INANELLAMENTO

 

Home
Su
PICUS
NIDI ARTIFICIALI
PUBBLICAZIONI
NATURA M.
MUSEO
BARBASTELLA
NEWS
APPUNTAMENTI
MONOGRAFIE

 

Stazione 

Ornitologica 

Modenese 

"il Pettazzurro"

(S.O.M) 

 

Il numero elevato di Pettazzurri catturati nell'area di studio, ha motivato i ricercatori a scegliere questa specie come simbolo della Stazione - Bluethroat is so common in SOM study area (that is the northern part of Modena) that it was chosen as its symbol. (G. Cerè)

Attività di inanellamento a scopo scientifico

L'attività di inanellamento a scopo scientifico si inquadra nella più ampia ricerca sul flusso migratorio che interessa la parte settentrionale della bassa pianura modenese, ricerca che viene portata avanti dalla Stazione Ornitologica Modenese (S.O.M.) ed è coordinata a livello centrale dal Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro. Ricordiamo che l'inanellamento a scopo scientifico ricopre un ruolo importantissimo, non solo quando si vogliono studiare specie difficilmente contattabili, ma anche quando si vogliono studiare le differenti meta-popolazioni che si alternano durante il flusso migratorio.

Gli indirizzi di ricerca pluriennali prefissati dalla "S. O. M." sono:

bulletindividuazione del ruolo rappresentato per l'avifauna migratoria delle paludi "artificiali", ricostruite per la maggior parte con il contributo CEE 2078/92;
bullettipologia dell' utilizzo spazio/temporale fatto dai due gruppi di uccelli migratori: il primo rappresentato dagli uccelli acquatici nell'accezione più ampia (waterfowl), quali anatidi, rallidi e limicoli ed il secondo dai cosiddetti Passeriformi "di canneto" appartenenti ai generi Acrocephalus, Locustella, Cettia, Luscinia, Panurus ed Emberiza;
bulletindividuazione delle meta-popolazioni di singole specie che si alternano nell'area durante il periodo migratorio.

L'attività di inanellamento è coordinata da due ricercatori della S. O. M., autorizzati dalla Provincia di Modena e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I. N. F. S.): Carlo Giannella (titolare di patente A) e Raffaele Gemmato (titolare di patente C). 

Dei risultati raccolti dopo due anni di intensa attività  sono stati presentati due contributi all'XI convegno di ornitologia di  Castiglioncello (LI), ed una serata al Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/Panaro. Durante le sedute di inanellamento sono state inoltre raccolte numerose osservazioni relative a specie non bersaglio, che sono servite per incrementare le conoscenze sulla loro fenologia migratoria. La maggior parte delle osservazioni riferite all'area "La Tomina", sono raccolte e catalogate da Claudio Bertarelli, che annualmente compila un resoconto ad uso interno. 

L'attività di inanellamento a scopo scientifico si è espletata  principalmente nell'area delle Valli di Mortizzuolo (Mirandola); altre località interessate sono state Fondo "Le Magnane" (Mirandola), Corte dell'Acqua (Mirandola), Azienda Focherini (S. martino Spino Mirandola), Bosco Tomasini (S Felice s/Panaro), e in modo sporadico  Oasi Val di Sole (Concordia s/Secchia) in  periferia di Mirandola.

Le catture sono avvenute con reti mist-net a 4 sacche con maglia di 16 mm per Passeriformi e 3 sacche e maglia da 30 mm per i Limicoli: questi ultimi sono inoltre stati catturati con reti orizzontali (prodine) e da ultimo nella seconda parte del mese di novembre per implementare la cattura di Anatidi e Rallidi è stata predisposta una duck-decoy di circa 30 mq. 

Ad ogni esemplare catturato, oltre a registrare l'età ed il sesso (quando possibile), sono state prese alcune misure biometriche quali corda max, 3a remigante (2a per i non-Passeriformes), tarso e peso; ed alcuni parametri relativi allo stato fisiologico quali: grasso sottocutaneo, muscolo, muta e stato di abrasione del piumaggio.

Dai risultati ottenuti si evince l'importanza che rivestono le zone umide della bassa pianura modenese per la migrazione autunnale, come area di sosta e foraggiamento per i cosiddetti passeriformi di canneto e per i limicoli; da notare inoltre l'importanza rivestita dal folto fragmiteto presente in località Corte dell'Acqua (Mirandola), dove è attivo un dormitorio premigratorio di rondini e cutrettole, attivo fin dalla migrazione primaverile.

Hanno partecipato ad alcune sedute oltre a Romano Benassi, inanellatore (patente B) della S. O. M., altri collaboratori del Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P. quali: Claudio Bertarelli, Antonio Gelati, Enrico Neri, Maurizio Ballestrazzi, Giordano Cerè, Leonardo Cocchi, Alessio Farioli; sono inoltre intervenuti alcuni potenziali inanellatori che stanno facendo apprendistato: Massimiliano Gianaroli, Riccardo Fontana, Mauro Villani, Stefano Sirotti, Silvia Simi e Giuseppe Rossi, nonchè Stefano Valente del Gruppo vicentino di studi ornitologici "Nisoria".

English summary

Study area: "La Tomina" Mortizzuolo wetlands

SOM's research projects:

bullet

           importance of artificial marshes for migratory birds;

bullet

            how the two groups of migratory birds (i.e. waterfowl birds on one side and Passeriformes of the genera Acrocephalus, Locustella, Cettia, Luscinia, Panurus and Emberiza on the other) use the marshes;  

bullet

      singling out of metapopulations of distinct species alternating in the area during migration.

Riepilogo in ordine sistematico delle specie catturate dall'inizio dell'attività 

(Checklist of the species ringed since our activity began)

Euring

Nome scientifico

Nome italiano

95/01

02/03 

Totale periodo

70

Tachybaptus ruficollis

Tuffetto

0

1

1

950

Botaurus stellaris

Tarabuso

1

1

980

Ixobrychus minutus Tarabusino 22 7 29
1110 Bubulcus ibis Airone guardabuoi 1 0 1
1840 Anas crecca Alzavola 9 3 12
1860 Anas platyrhynchos Germano reale 8 37 45
1910 Anas querquedula Marzaiola 79 68 147
2600 Circus aeruginosus Falco di palude 1 3 4
2690 Accipiter nisus Sparviere 1 1 2
2870 Buteo buteo Poiana 1 4 5

3200

Falco peregrinus

Pellegrino

0

1 1
3700 Coturnix coturnix Quaglia 17 25 42
3940 Phasianus colchicus Fagiano 2 1 3
4070 Rallus aquaticus Porciglione 9 8 17
4080 Porzana porzana Voltolino 15 15 30
4100 Porzana parva Schiribilla 0 2 2
4240 Gallinula chloropus Gallinella d'acqua 162 238 400
4290 Fulica atra Folaga 8 8 16
4550 Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia 7 26 33
4560 Recurvirostra avosetta Avocetta 0 4 4
4650 Glareola pratincola Pernice di mare 1 0 1
4690 Charadrius dubius Corriere piccolo 2 64 66
4850 Pluvialis apricaria Piviere dorato 47 46 93
4930 Vanellus vanellus Pavoncella 128 134 262
5010 Calidris minuta Gambecchio 0 13 13
5020 Calidris temminckii Gambecchio nano 7 5 12
5090 Calidris ferruginea Piovanello 0 6 6
5170 Philomachus pugnax Combattente 239 15 254
5180 Lymnocriptes minimus Frullino 5 4 9
5190 Gallinago gallinago Beccaccino 124 146 270
5320 Limosa limosa Pittima reale 8 0 8
5410 Numenius arquata Chiurlo 2 0 2
5450 Tringa erythropus Totano moro 0 19 19
5460 Tringa totanus Pettegola 2 0 2
5470 Tringa stagnatilis Albastrello 0 2 2
5480 Tringa nebularia Pantana 0 14 14
5530 Tringa ochropus Piro-piro culbianco 0 2 2
5540 Tringa glareola Piro piro boschereccio 54 692 746
5560 Actitis hypoleucos Piro piro piccolo 1 6 7
6150 Sterna hirundo Sterna comune 1 0 1
6240 Sterna albifrons Fraticello 0 1 1
6260 Chlidonias hybridus Mignattino piombato 0 68 68
6840 Streptopelia decaocto Tortora dal collare orientale 2 1 3
7240 Cuculus canorus Cuculo 7 8 15
7350 Tyto alba Barbagianni 4 9 13
7570 Athene noctua Civetta 2 42 44
7610 Strix aluco Allocco 5 0 5
7670 Asio otus Gufo comune 2 2 4
7950 Apus apus Rondone 5 1 6
8310 Alcedo atthis Martin pescatore 39 2 41
9760 Alauda arvensis  Allodola 4 0 4
9810 Riparia riparia Topino 46 192 238
9920 Hirundo rustica Rondine 1.148 1.171 2.319
10090 Anthus trivialis Prispolone 1 3 4
10110 Anthus pratensis Pispola 5 5 10
10140 Anthus spinoletta Spincello 23 11 34
10170 Motacilla flava Cutrettola 2.516 2.514 5.030
10171 Motacilla f. flava Cutrettola gialla 180 367 547
10172 Motacilla f. flavissima Cutrettola testagialla 3 16 19
10173 Motacilla f. thundergi Cutrettola caposcuro 71 114 185
10174 Motacilla f. feldegg Cutrettola capinera 1 0 1
10175 Motacilla f. cinereocapilla Cutrettola capocenerino 511 457 968
10176 Motacilla f. iberiae Cutrettola di Spagna 14 11 25
10200 Motacilla alba Ballerina bianca 1 1 2
10660 Troglodytes troglodytes Scricciolo 33 20 53
10840 Prunella modularis Passera scopaiola 4 2 6
10990 Erithacus rubecula Pettirosso 102 35 137
11040 Luscinia megarhynchos Usignolo 9 3 12
11060 Luscinia svecica Pettazzurro 94 103 197
11061 Luscinia s. svecica Pettazzurro orientale 1 0 1
11062 Luscinia s. cyanecula Pettazzurro occidentale 30 4 34
11210 Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino 1 0 1
11220 Phoenicurus phoenicurus Codirosso 0 1 1
11370 Saxicola rubetra Stiaccino 9 13 22
11390 Saxicola torquata Saltimpalo 31 30 61
11460 Oenanthe oenanthe Culbianco 1 0 1
11870 Turdus merula Merlo 149 12 161
11980 Turdus pilaris Cesena 2 0 2
12000 Turdus philomelos Tordo 9 0 9
12010 Turdus musicus Tordo sassello 2 1 3
12200 Cettia cetti Usignolo di fiume 82 74 156
12260 Cisticola juncidis Beccamoschino 77 18 95
12380 Locustella luscinioides Salciaiola 18 20 38
12410 Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo 44 36 80
12420 Acrocephalus paludicola Pagliarolo 0 1 1
12430 Acrocephalus schoenobaenus Forapaglie 839 426 1.265
12500 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola 10 80 90
12510 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola 676 1.229 1.905
12530 Acrocephalus arundinaceus Cannareccione 345 337 682
12590 Hippolais icterina Canapino maggiore 0 4 4
12650 Sylvia cantillans Sterpazzolina 0 1 1
12750 Sylvia communis Sterpazzola 3 4 7
12760 Sylvia borin Beccafico 31 1 32
12770 Sylvia atricapilla Capinera 49 2 51
13080 Phylloscopus sibilatrix Luì verde 0 1 1
13110 Phylloscopus collybita Luì piccolo 73 70 143
13113 Phylloscopus c. tristis Luì piccolo siberiano 1 0 1
13120 Phylloscopus trochilus Luì grosso 3 5 8
13140 Regulus regulus Regolo 7 2 9
13350 Muscicapa striata Pigliamosche 1 3 4
13490 Muscicapa hypoleuca Balia nera 4 2 6
13640 Panurus biarmicus Basettino 35 15 50
14620 Parus caeruleus Cinciarella 14 1 15
14640 Parus major Cinciallegra 33 4 37
14900 Remiz pendulinus Pendolino 56 122 178
15130 Lanius cristtus Averla bruna 0 1 1
15150 Lanius collurio Averla piccola 14 5 19
15390 Garrulus glandarius Ghiandaia 1 0 1
15490 Pica pica Gazza 1 3 4
15600 Corvus monedula Taccola 2 0 2
15820 Sturnus vulgaris Storno 169 264 433
15912 Passer italiae Passera d'Italia 178 79 257
15980 Passer montanus Passera mattugia 289 183 472
16360 Fringilla coelebs Fringuello 5 0 5
16490 Carduelis chloris Verdone 113 6 119
16530 Carduelis carduelis Cardellino 157 58 215
16540 Carduelis spinus Lucarino 6 2 8
16600 Carduelis cannabina Fanello 3 0 3
17170 Coccothraustes coccothraustes Frosone 1 1 2
18660 Emberiza hortulana Ortolano 0 1 1
18770 Emberiza schoenichus Migliarino di palude 1.022 1.377 2.399
18820 Miliaria calandra Strillozzo 121 4 125
123 SPECIE Totale 10.514 11.283 21.797

Attività d'inanellamento 2009 (clicca su Attività per accedere al servizio PDF)

Per informazioni sulle attività di inanellamento clicca su: http//it.geocities.com/FaustaLui

Precedente Home Su Successiva

 

Inviare a museo@cisniar.it una E-mail per avere informazioni sulle attività, iniziative e materiali in vendita del CISNIAR.